Direktori Hasil Akreditasi Program Studi di Lingkungan FKIP Untan
Direktori Hasil Akreditasi Program Studi di lingkungan FKIP Universitas Tanjungpura:
No | Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK | Tanggal | Masa Berlaku s.d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perpustakaan | D3 | C | 1098/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2018 | 24 April 2018 | 24 April 2023 |
2 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B | 1700/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 09 Juli 2018 | 09 Juli 2023 |
3 | Pendidikan Sejarah | S1 | B | 1457/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 30 Mei 2018 | 30 Mei 2023 |
4 | Pendidikan IPS | S1 | B | 1317/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 15 Mei 2018 | 15 Mei 2023 |
5 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | B | 1286/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 08 Mei 2018 | 08 Mei 2023 |
6 | Pendidikan Geografi | S1 | B | 754/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 13 Maret 2018 | 13 Maret 2023 |
7 | Pendidikan Seni Tari dan Musik | S1 | B | 5063/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27 Desember 2017 | 27 Desember 2022 |
8 | Bimbingan Konseling | S1 | B | 3711/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 10 Oktober 2017 | 10 Oktober 2022 |
9 | Pendidikan Guru PAUD | S1 | B | 2998/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 22 Agustus 2017 | 22 Agustus 2022 |
10 | Pendidikan Sosiologi | S1 | B | 0281/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10 Januari 2017 | 10 Januari 2022 |
11 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 0996/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 17 Juni 2016 | 17 Juni 2021 |
12 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | B | 0683/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 02 Juni 2016 | 02 Juni 2021 |
13 | Pendidikan Matematika | S1 | B | 0374/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 28 April 2016 | 28 April 2021 |
14 | Pendidikan Biologi | S1 | B | 0276/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 21 April 2016 | 21 April 2021 |
15 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 0219/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15 April 2016 | 15 April 2021 |
16 | Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 1197/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 12 Desember 2015 | 12 Desember 2020 |
17 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | B | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31 Oktober 2015 | 31 Oktober 2020 |
18 | Pendidikan Kimia | S1 | B | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | 19 Juni 2014 | 19 Juni 2019 |
19 | Pendidikan Fisika | S1 | B | 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 09 Nopember 2013 | 09 Nopember 2018 |
20 | PPKN | S1 | ||||
21 | S2 Teknologi Pendidikan | S2 | B | 172/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 03 Januari 2018 | 03 Januari 2023 |
22 | S2 Administrasi Pendidikan | S2 | B | 5187/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27 Desember 2017 | 27 Desember 2022 |
23 | S2 Pendidikan Sosiologi | S2 | B | 4175/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | 31 Oktober 2017 | 31 Oktober 2022 |
24 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | B | 3723/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | 10 Oktober 2017 | 10 Oktober 2022 |
25 | S2 Pendidikan Ekonomi | S2 | B | 3014/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 | 22 Agustus 2017 | 22 Agustus 2022 |
26 | S2 PGSD | S2 | C | 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015 | 09 Januari 2015 | 09 Januari 2020 |
27 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | C | 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | 09 Agustus 2014 | 08 Agustus 2019 |
28 | S2 Pendidikan Matematika | S2 | C | 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 | 19 Juni 2014 | 18 Juni 2019 |
Berita Terkait